1. Kompanie FschJgBtl 273
Kompaniechef |
|
Hptm Schäfer | 01.04.82 - 31.03.85 |
Hptm Bach | 01.04.85 - 31.03.86 |
Hptm Busch | 01.04.86 - 31.03.88 |
Maj Kittner | 01.04.88 - 31.03.91 |
Hptm Beckman | 01.04.91 - Auflösung |
KpFw |
|
HFw Glomsda | 01.04.82 - 31.08.87 |
HFw Siebers | 01.09.87 - Auflösung |
S1Fw |
|
OFw Wolf | 01.04.82 - 31.12.82 |
Fw Gründker | 01.01.83 - 30.09.84 |
OFw Overhoff | 01.10.84 - 30.06.87 |
OFw Marks | 01.07.87 - Auflösung |
S2Fw |
|
OFw Sauerländer | 01.04.82 - 30.06.86 |
OFw Günschmann | 01.07.86 - 30.06.89 |
Fw Mattner | 01.07.89 - 30.09.90 |
Fw Hauf | 01.10.90 - 30.06.91 |
OFw Dicken | 01.07.91 - 31.03.92 |
S3Fw |
|
StFw Holland-Letz | 01.04.82 - Auflösung |
TVB |
|
StFw Finger | 01.04.82 - Auflösung |
TrVerw-Zahlstelle |
|
OFw Bigger | 01.04.82 - 30.06.87 |
StFw Edler | 01.07.87 - Auflösung |
FM-Grp |
|
OFW Hofmeister | 01.04.82 - 31.03.87 |
OFw Ziemer | 01.04.87 - 31.03.92 |
MatNachwFw |
|
OFw Westerloh | 01.04.82 - 31.03.83 |
Fw Berthold | 01.04.83 - 30.06.84 |
Fw Moritz | 01.07.84 - 30.09.85 |
OFw Hollenbach | 01.10.85 - 31.03.90 |
Fw Mattner | 01.04.90 - Auflösung |
Stabszug |
|
OFw Gallikowsky | 01.04.82 - 30.06.83 |
OFw Schmitz | 01.07.83 - 31.12.87 |
OFw Betten | 01.01.88 - 30.09.90 |
OFw Linke | 01.10.90 - Auflösung |
GeräteFw |
|
OFw Grän | 01.04.82 - 30.06.90 |
OFw Breitbarth | 01.07.90 - Auflösung |
TrspGrp |
|
OFw Meyer | 01.04.82 - 31.12.85 |
OFw Jakobi | 01.01.86 - 31.03.89 |
Fw Linnhoff | 01.04.89 - Auflösung |
KpTrp |
|
OFw Borrmann | 01.04.82 - 30.04.84 |
OFw Niepmann | 01.05.84 - 31.12.87 |
OFw Schmitz | 01.01.88 - 30.06.89 |
OFw Günschmann | 01.07.89 - 30.06.90 |
OFw Keute | 01.07.90 - 21.12.91 |
Fw Schulz | 01.01.92 - Auflösung |
VpflGrp |
|
OFw Bartels | 01.04.82 - 30.09.87 |
OFw Krause | 01.10.87 - 30.06.90 |
SU Niehoff | 01.07.90 - Auflösung |
InstGrp |
|
OFw Kayser | 01.04.82 - 31.12.82 |
OFw Kuhn | 01.01.83 - 31.03.85 |
OFw Hiller | 01.04.85 - 31.03.90 |
OFw Vedder | 01.04.90 - 30.09.91 |
Fw Bechlenberg | 01.10.91 - Auflösung |
WtgGrp |
|
HFw Kleinschuhmachers | 01.04.82 - 30.06.84 |
HFw Kahle | 01.07.84 - 31.03.92 |
SanGrp |
|
OFw Kempernolte | 01.04.82 - 31.12.83 |
Fw Grünberg | 01.01.84 - 31.10.86 |
OFw Kowald | 01.11.86 - 31.03.91 |
Fw Schmidt |
01.04.91 - Auflösung |
Tags: Fallschirmjägerbataillon 273, FschJgBtl 273, Gliederung, 1. Kompanie